4th Amateur Open 2011

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg Klub/Mesto Poena BK. BK. Rtg+/- RtgFIDE RtgU
1 1 mk Miljkovic Miroslav M 2172 Temnic - Varvarin 46 50½   2081 2256
2 4 mk Stefanovic Vladimir 2142 Kablovi - Jagodina 46 49½ 14 2014 2163
3 5 mk Ivanovic Zoran M 2134 Kablovi - Jagodina 47½ 51½ -9 2021 1913
4 8 mk Petrovic Dragoslav 2022 Kablovi - Jagodina 44 46 29 2101 1966
5 15 I Glisic Tomislav 0 Crni vrh - Deonica 6 41 43   2036 1789
6 9 mk Nikolic Milan 1898 Jagodina 42 42½ -5 2027 1740
7 10 I Milosavljevic Milica 1860 Morava - Supska 5 45½ 47½ 0 2035 1707
8 7 mk Zivkovic Zivojin 2033 Radnicki - Cuprija 5 42 44 -9 2152 1666
9 14 mk Trajkovic Dusan H 0 Kablovi - Jagodina 5 39½ 42½   1974 1587
10 28 III Stanisavljevic Vladan 0 Radnicki - Cuprija 5 36½ 37   1830 1357
11 18 II Milosavljevic Radosav 0 Morava - Supska 5 35½ 38½   1944 1479
12 2 mk Milenkovic Miroslav 2169 Radnicki - Cuprija 45 49 -15 2019 2004
13 12 I Antonijevic Milutin 1832 Morava - Supska 40 44   2061 1583
14 21 III Djikic Bojan 0 Kablovi - Jagodina 39½ 43   1936 1527
15 13 mk Milosavljevic Delimir 1827 Jagodina 34½ 36½ -1 1950 1450
16 17 I Milenkovic Goran 0 Postar - Jagodina 33½ 34   1954 1619
17 26 III Miskovic Lazar 0 Crni vrh - Deonica 31½ 33½   1845 1318
18 3 mk Madic Zivko 2155 Radnicki - Cuprija 4 46½ 51 -8 2078 1859
19 16 I Ibraimovic Bogoljub 0 Kablovi - Jagodina 4 39½ 40   1991 1773
20 19 III Blagojevic Nikola 0 Postar - Jagodina 4 34½ 36½   1942 1404
21 27 III Peric Luka 0 Kablovi - Jagodina 4 28½ 29   1827 1227
22 11 I Pavlovic Slobodan Z 1858 Morava - Supska 37½ 39½ -18 1985 1294
23 6 mk Stanojlovic Vladimir 2133 Milosevac - Milosevo 3 39 42½ -23 2047 1765
24 25 III Milutinovic Dalibor 0 Kablovi - Jagodina 3 29 29½   1858 1148
25 22 III Ivic Matija 0 Kablovi - Jagodina 33 33½   1935 1317
26 24 III Ljuboja Ognjen 0 Kablovi - Jagodina 32 32½   1860 1032
27 20 III Copa Petar 0 Kablovi - Jagodina 1 31 33   2133 1240
28 23 III Lazarevic Milijana 0 Kablovi - Jagodina 1 29½ 31   1898 487

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com